Tabla Comparasion 1
Bamboo Series |
Carbon Series |
|||
Show more |
GT STREET |
GTX STREET |
ONE BOARD |
![]() GT STREET
|
Material | 7 capas de Arce Canadinense 2 capas de Bambu laminado | 7 capas de Arce Canadinense 2 capas de Bambu laminado | 7 capas de Arce Canadinense 2 capas de Bambu laminado | Fibra de carbono moldeado de alta calidad y Kevlar |
Longitud de tabla |
38 Pulgadas / 96 cm |
38 Pulgadas / 96 cm | 37 pulgadas / 95cm | 40 Pulgadas / 102 cm |
Longitud entre ruedas |
29 Pulgadas / 73 cm |
29 Pulgadas / 73 cm | 26 pulgadas / 66 cm | 33.5 Pulgadas / 85 cm |
Ejes | GT Super carve 306mm/12" de ancho | GT Super carve 306mm/12" de ancho | GT Super carve 306mm/12" de ancho | GT Super carve 306mm/12" de ancho |
Ruedas | Evolve GT 83mm 76A. Tambien compatible con: Loaded Longboard 80mm Kegels y Abec 11 flywheels (83mm, 90mm and 97mm) y Evolve 7" para config. AT | Evolve Negro GT 97mm 76A, tambien compatible con Evolve GT 83mm 76A. Loaded Longboard 80mm Kegels y Abec 11 flywheels (83mm, 90mm and 97mm) y Evolve 7" para config. AT | Black Evolve GT 83mm 76A. Tambien compatible con Loaded Longboard 80mm Kegels y Abec 11 (83mm, 90mm and 97mm). | Evolve GT 83mm 76A. Tambien compatible con: Loaded Longboard 80mm Kegels y Abec 11 flywheels (83mm, 90mm and 97mm) y Evolve 7" para config. AT |
MOTOR | Doble motor de alta potencia de 3000 vatios. Sin cepillo. Alta potencia. | Doble motor chapado en oro de alta potencia de 3000 vatios. Sin cepillo. Alta potencia. | Motor de 2000 vatios de alta potencia sin cepillo. | Doble motor de alta potencia de 3000 vatios. Sin cepillo. Alta potencia. |
Rodamientos | Evolve Speedballs de precision Abec 9 | Evolve Speedballs de precision Abec 9 | Evolve Speedballs de precision Abec 9 | Evolve Speedballs de precision Abec 9 |
Bateria | Ion de litio de 36 voltios 6.5Ah con BMS personalizado | Ion de litio de 36 voltios 10Ah con BMS personalizado | Ion de litio de 36 voltios 7Ah con BMS personalizado | Ion de litio de 36 voltios 6.5Ah con BMS personalizado |
Recarga |
Approx. 3.5hrs (con cargador rapido 80mins) |
Approx. 4-5hrs (con cargador rapido 2.5hrs) |
Approx. 3.5 hrs (con cargador rapido 80mins) |
Approx. 4-5hrs (Con cargador rapido 3hrs) |
Peso |
7.9kg/17lbs |
8.8kg Street GTX y 9.8kg All Terrain GTX. | 7.4kg/16.3lbs | 7.9kg/17lbs |
Rendimiento | Approx. 35km/21miles | Hasta 50km/31millas con Street GTX. Up to 30km/18.5millas con All terrain GTX. | Hasta 35km/21millas. | Approx. 50 km, 31 millas |
Max velocidad | Approx. 36-42km/hr, 22-26mph |
Approx. 42kph/26mph con street GTX depende de las ruedas. Approx. 35-41kph/22-25mph con All Terrain GTX. |
Approx. 36kph/22mph. | Approx. 36-42km/ph, 22-26mph |
Max carga | 100 kg / 220 lbs | 100 kg / 220 lbs | 100 kg / 220 lbs | 100 kg / 220 lbs |
Terreno apropiado | Superficies lisas y duras, es decir, asfalto, betún, hormigón | Superficies lisas y duras, es decir, asfalto, betún, hormigón. Cualquier superficie dura o compacta, es decir, asfalto, betún, hormigón, césped corto, suciedad, superficies de terreno irregulares. | Superficies lisas y duras, es decir, asfalto, betún, hormigón. | Superficies lisas y duras, es decir, asfalto, betún, hormigón. |
Derrapes | si | Solo en Carrill o cesped | Si | Si |
Pendientes | Hasta 25% de inclinacion en modo GT. | Hasta 25% de inclinacion en modo GT. | Hasta 20% de inclinacion en modo Pro | Hasta 25% de inclinacion en modo GT. |
Frenado | Con la habilidad de parar la tabla en seco, el sistema ABS ayuda a recargar la bateria mientras frena con maxima control sobre la tabla. | Con la habilidad de parar la tabla en seco, el sistema ABS ayuda a recargar la bateria mientras frena con maxima control sobre la tabla. | Con la habilidad de parar la tabla en seco, el sistema ABS ayuda a recargar la bateria mientras frena con maxima control sobre la tabla. | Con la habilidad de parar la tabla en seco, el sistema ABS ayuda a recargar la bateria mientras frena con maxima control sobre la tabla. |
Estetica | Cruzero, Playero, vibras de tranquileo | Cruzero, Playero, vibras de tranquileo con potencia. | Cruzero, Playero, vibras de tranquileo | Diseño enfocado. Aspecto, sonido y sensación de alta tecnología. Tiene un aspecto distintivo de F1 bajo perfil con construido en electrics. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cual es la diferencia entre el Bamboo y Carbon?
La Serie Bamboo son básicamente un longboard profesional de calidad superior con un motor atado a él. Todo el ambiente de estas tablas es acerca de la diversión, cruzar y surfear la ola de cemento sin fin, sin tener que empujar como un longboard regular. Están diseñados para ser silenciosos, ligeros y discretos cuando se conduce. Una tabla de nivel de entrada perfecta con una opción de corto alcance AT, la serie de bambú es perfecto para el último crucero, diversión de fin de semana o conmutar al trabajo y te llevará donde quieres ir en estilo mientras se divierten a lo largo del camino. Los tableros de bambú de la serie son también una aplicación perfecta para el entrenamiento cruzado para practicar surf y snowboarding.
La serie de carbono es más para el extremista / longboarder entusiasta de lo eléctronico. La configuración con las ruedas calle se describe a menudo por los rider como una arma de la bestia para surfear asfalto y la configuracion AT le ruega tomar el camino largo a casa ya que no hay caminio que no puedes escojer. Los materiales utilizados en el diseño de la cubierta están hechos de una mezcla de Fibra de Carbono / Kevlar que da a la tabla un aspecto muy técnico. La batería usada para este diseño ahora se ha incorporado en la cubierta que es muy diferente de los diseños eléctricos tradicionales del monopatín.